Слитки
Up one levelСлитки
- Слитки различных развесов и марок стали:
Таблица – Марки стали
| Марки стали | |||
|---|---|---|---|
| Углеродистые | Нормативно технический документ | Легированные | Нормативно технический документ |
| Ст. 3 | ГОСТ 380 | 20Х | ГОСТ 4543 |
| Ст. 5 | ГОСТ 380 | 20ХН | ГОСТ 4543 |
| Ст. 45 | ГОСТ 380 | 17Г1С | ГОСТ 19281 |
| Ст. 50 | ГОСТ 380 | О9Г2С | ГОСТ 19281 |
| 20ХМ | ГОСТ 4543 | ||
| 35ХМ | ГОСТ 4543 | ||
| 40Х | ГОСТ 4543 | ||
| 30ХГСА | ГОСТ 4543 | ||
| 40ХН | ГОСТ 4543 | ||
| 40ХН2МА | ГОСТ 4543 | ||
| 38ХГН | ГОСТ 4543 | ||
| 6ХВ2С | ГОСТ 4543 | ||
| 25Х1М1Ф | ГОСТ 21357 | ||
| 65Г | ГОСТ 4959 | ||
| 40Х13 | ГОСТ 4543 | ||
| 38Х2МЮА | - | ||
| 10ХНСД | - | ||
